石家庄经济学院华信学院2013年招生计划(河北省)
来源:招生与就业引导办公室 编辑:招生与就业引导办公室 发布时间:2013-03-11 浏览次数:5132
石家庄经济学院华信学院2013年招生计划(河北省) | ||||||
批次 | 科类 | 专业 | 计划 | 学费(元/年) | 住宿费(元/年) | 备注 |
本科三批 | 文史 | 金融学 | 106 | 13500 | 1000 | |
国际经济与贸易 | 120 | 13500 | 1000 | |||
法学 | 48 | 11500 | 1000 | |||
英语 | 80 | 11500 | 1000 | 招英语语种考生 | ||
广告学 | 42 | 11500 | 1000 | |||
工商管理类 | 510 | 11500 | 1000 | 含工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理、物流管理专业(其中会计学、财务管理专业分流后学费为13500元/年) | ||
公共管理类 | 78 | 11500 | 1000 | 含行政管理、劳动与社会保障专业 | ||
电子商务 | 20 | 11500 | 1000 | |||
理工 | 金融学 | 130 | 13500 | 1000 | ||
国际经济与贸易 | 70 | 13500 | 1000 | |||
计算机科学与技术 | 237 | 13500 | 1000 | |||
勘查技术与工程 | 92 | 13500 | 1000 | |||
资源勘查工程 | 98 | 13500 | 1000 | |||
环境工程 | 46 | 13500 | 1000 | |||
信息管理与信息系统 | 120 | 13500 | 1000 | |||
工程管理 | 150 | 13500 | 1000 | |||
工商管理类 | 171 | 11500 | 1000 | 含工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理、物流管理专业(其中会计学、财务管理专业分流后学费为13500元/年) | ||
公共管理类 | 20 | 11500 | 1000 | 含行政管理、劳动与社会保障专业 | ||
电子商务 | 22 | 11500 | 1000 | |||
合计 | 2160 |
下一篇:入学须知